Ceník českých technických norem

Úvod Normy Služby

Ceník tištěných českých technických norem ( ČSN )

PLATNÝ OD 01. 01. 2008

Tištěné české technické normy a publikace jsou zařazovány do dále uvedených cenových skupin:

PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN

Cenové skupiny Cena Kč
1, 101 – 401 18
2, 102 – 402 18
3, 103 – 403 36
4, 104 – 404 54
5, 105 – 405 72
6, 106 – 406 90
7, 107 – 407 108
8, 108 – 408 126
9, 109 – 409 162
10, 110 – 410 198
11, 111 – 411 211
12, 112 – 412 315
13, 113 – 413 325
14, 114 – 414 405
15, 115 – 415 525
16, 116 – 416 532
17, 117 – 417 588
18, 118 – 418 728
19, 119 – 419 896
20, 120 – 420 899
21, 121 – 421 1019
22, 122 – 422 1139
23, 123 – 423 1271
24, 124 – 424 1439
25, 125 – 425 1619
26, 126 – 426 1811
27, 127 – 427 2039
28, 128 – 428 2315
29, 129 – 429 2699
30, 130 – 430 3239
31, 131 – 431 3839
32, 132 – 432 4439
33, 133 – 433 5039
34, 134 – 434 5639

Ceny jsou uvedeny bez 14% DPH.


Aktualizováno dne: 2012-01-09 Připomínky ke stránkám: info@technickenormy.cz